| Brand | Model | Year | Sales name | Country version | Information | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YAMAHA | YFZ 450 | 2014 | EUROPE | ||||
| YAMAHA | YFZ 450 | 2013 | EUROPE | steel frame | |||
| YAMAHA | YFZ 450 | 2013 | AMERICA | steel frame | |||
| YAMAHA | YFZ 450 | 2012 | AMERICA | steel frame | |||
| YAMAHA | YFZ 450 | 2012 | EUROPE | steel frame | |||
| YAMAHA | YFZ 450 | 2009 | AMERICA | steel frame | |||
| YAMAHA | YFZ 450 | 2008 | AMERICA | steel frame | |||
| YAMAHA | YFZ 450 | 2007 | AMERICA | steel frame | |||
| YAMAHA | YFZ 450 | 2006 | AMERICA | steel frame | |||
| YAMAHA | YFZ 450 | 2005 | AMERICA | ||||
| YAMAHA | YFZ 450 | 2004 | AMERICA | ||||
| YAMAHA | YFZ 450 BB | 2007 | Bill Ballance Edition | AMERICA | steel frame | ||
| YAMAHA | YFZ 450 BB | 2006 | Bill Ballance Edition | AMERICA | steel frame | ||
| YAMAHA | YFZ 450 LE | 2004 | Limited Edition | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFZ 450 R | 2013 | AMERICA | steel frame | |||
| YAMAHA | YFZ 450 R | 2013 | EUROPE | steel frame | |||
| YAMAHA | YFZ 450 R | 2012 | AMERICA | steel frame | |||
| YAMAHA | YFZ 450 R | 2012 | EUROPE | steel frame | |||
| YAMAHA | YFZ 450 R | 2011 | AMERICA | steel frame | |||
| YAMAHA | YFZ 450 R | 2010 | AMERICA | steel frame | |||
| YAMAHA | YFZ 450 R | 2009 | AMERICA | steel frame | |||
| YAMAHA | YFZ 450 RSE | 2013 | Special Edition | AMERICA | steel frame | ||
| YAMAHA | YFZ 450 RSE | 2013 | Special Edition | EUROPE | steel frame | ||
| YAMAHA | YFZ 450 RSE | 2012 | Special Edition | AMERICA | steel frame | ||
| YAMAHA | YFZ 450 RSE | 2012 | Special Edition | EUROPE | steel frame | ||
| YAMAHA | YFZ 450 RSE | 2011 | Special Edition | AMERICA | steel frame | ||
| YAMAHA | YFZ 450 RSE | 2010 | Special Edition | AMERICA | steel frame | ||
| YAMAHA | YFZ 450 RSE | 2009 | Special Edition | AMERICA | steel frame | ||
| YAMAHA | YFZ 450 SE | 2007 | Special Edition | AMERICA | steel frame | ||
| YAMAHA | YFZ 450 SE | 2005 | Special Edition | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFZ 450 SP | 2008 | Special Edition | AMERICA | steel frame | ||
| YAMAHA | YFZ 450 SP | 2006 | Special Edition | AMERICA | steel frame | ||
| YAMAHA | YFZ 450 SP2 | 2008 | Special Edition 2 | AMERICA | steel frame | ||
| YAMAHA | YFZ 450 SPE2 | 2007 | Special Edition 2 | AMERICA | steel frame | ||
| YAMAHA | YFZ 450 X | 2011 | AMERICA | steel frame | |||
| YAMAHA | YFZ 450 X | 2010 | AMERICA | steel frame | |||
| YAMAHA | YFZ 450 XBB | 2010 | Bill Ballance Edition | AMERICA | steel frame | ||
| YAMAHA | YFZ 450 XSE | 2011 | Special Edition | AMERICA | steel frame |
Producten kunnen afwijkend zijn van de foto's op de website.




Reviews
There are no reviews yet.